V rámci značkové produktové řady ŠKODA Finance můžete využít leasingové i úvěrové financování. Prostřednictvím autorizovaného prodejce vozů ŠKODA můžete sjednat a podepsat smlouvu, seznámit se s produktovou nabídkou či výhodnými akčními nabídkami ŠkoFINu. Ty jsou časově omezené, přinášejí ale výjimečné a zajímavé benefity.
Octavia Combi
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Active 1.4 59 kW 5-stup. mech. 6,4 l/100km 149 397 900
1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 468 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 438 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 483 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 479 900
Ambition 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 528 900
1.6 MPI 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 167 498 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 498 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 543 900
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 5,9 l/100km 136 558 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 4,7 l/100km 123 603 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 6-stup. mech. 4x4 5,4 l/100km 141 600 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 539 900
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 6,3 l/100km 147 599 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,9 l/100km 129 603 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,4 l/100km 143 663 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4x4 5,6 l/100km 148 660 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 4x4 5,9 l/100km 156 720 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 579 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 639 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 4x4 7,7 l/100km 180 636 900
Elegance 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 570 900
1.6 MPI 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 167 540 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 540 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 585 900
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 5,9 l/100km 136 600 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 4,7 l/100km 123 645 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 6-stup. mech. 4x4 5,4 l/100km 141 647 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 581 900
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 6,3 l/100km 147 641 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,9 l/100km 129 645 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,4 l/100km 143 705 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4x4 5,6 l/100km 148 707 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 4x4 5,9 l/100km 156 767 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 621 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 681 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 4x4 7,7 l/100km 180 683 900
Laurin & Klement 2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,9 l/100km 129 734 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,4 l/100km 143 794 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4x4 5,6 l/100km 148 786 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 4x4 5,9 l/100km 156 846 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 710 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 770 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 4x4 7,7 l/100km 180 762 900
RS 2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 149 789 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. automat 6,0 l/100km 159 855 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup. mech. 7,5 l/100km 175 764 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup. automat 7,7 l/100km 180 830 900
Scout 2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4x4 5,9 l/100km 155 766 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 4x4 6,2 l/100km 162 826 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 4x4 7,8 l/100km 182 742 900
Octavia Combi Edition CZ
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Prima 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 394 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 364 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 404 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 404 900
Ambition 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 468 900
1.6 MPI 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 167 438 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 438 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 478 900
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 5,9 l/100km 136 498 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 4,7 l/100km 123 538 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 6-stup. mech. 4x4 5,4 l/100km 141 540 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 478 900
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 6,3 l/100km 147 538 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,9 l/100km 129 538 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,4 l/100km 143 598 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4x4 5,6 l/100km 148 600 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 4x4 5,9 l/100km 156 660 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 518 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 578 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 4x4 7,7 l/100km 180 580 900
Elegance 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 510 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 545 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 4,7 l/100km 123 605 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 6-stup. mech. 4x4 5,4 l/100km 141 607 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,9 l/100km 129 605 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,4 l/100km 143 665 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4x4 5,6 l/100km 148 667 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 4x4 5,9 l/100km 156 727 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 585 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 645 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 4x4 7,7 l/100km 180 647 900
Laurin & Klement 2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,9 l/100km 129 713 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,4 l/100km 143 773 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4x4 5,6 l/100km 148 765 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 4x4 5,9 l/100km 156 825 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 693 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 753 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 4x4 7,7 l/100km 180 745 900
RS 2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 149 713 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. automat 6,0 l/100km 159 773 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup. mech. 7,5 l/100km 175 693 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup. automat 7,7 l/100km 180 753 900
Scout 2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4x4 5,9 l/100km 155 681 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 4x4 6,2 l/100km 162 741 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 4x4 7,8 l/100km 182 661 900
Octavia Combi GreenLine Edition CZ
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,1 l/100km 107 484 900
Octavia Combi GreenLine
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,1 l/100km 107 549 900
 
Uvedené ceny jsou včetně DPH, bez nákladů na dopravu a jsou doporučené výrobcem ŠKODA AUTO.