V rámci značkové produktové řady ŠKODA Finance můžete využít leasingové i úvěrové financování. Prostřednictvím autorizovaného prodejce vozů ŠKODA můžete sjednat a podepsat smlouvu, seznámit se s produktovou nabídkou či výhodnými akčními nabídkami ŠkoFINu. Ty jsou časově omezené, přinášejí ale výjimečné a zajímavé benefity.
Superb
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Active 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 5,0 l/100km 130 594 900
1.4 TSI 92 kW 6-stup. mech. 6,8 l/100km 157 574 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 5,4 l/100km 143 629 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 5,9 l/100km 154 703 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 7,2 l/100km 169 635 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup.mech. 4x4 8,1 l/100km 189 695 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup.aut. 7,1 l/100km 168 708 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 149 690 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.mech. 4x4 6,2 l/100km 163 750 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat 6,0 l/100km 157 763 900
Ambition 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 5,0 l/100km 130 687 900
1.4 TSI 92 kW 6-stup. mech. 6,8 l/100km 157 667 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 5,4 l/100km 143 722 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 5,9 l/100km 154 798 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 4x4 6,2 l/100km 162 860 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 7,2 l/100km 169 728 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup.mech. 4x4 8,1 l/100km 189 790 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup.aut. 7,1 l/100km 168 803 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 149 783 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.mech. 4x4 6,2 l/100km 163 845 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat 6,0 l/100km 157 858 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup.automat 7,9 l/100km 178 845 900
3.6 FSI 191 kW 6-stup.aut. 4x4 10,1 l/100km 235 951 900
Elegance 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 5,0 l/100km 130 745 900
1.4 TSI 92 kW 6-stup. mech. 6,8 l/100km 157 725 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 5,4 l/100km 143 780 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 5,9 l/100km 154 856 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 4x4 6,2 l/100km 162 918 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 7,2 l/100km 169 786 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup.mech. 4x4 8,1 l/100km 189 848 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup.aut. 7,1 l/100km 168 861 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 149 841 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.mech. 4x4 6,2 l/100km 163 903 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat 6,0 l/100km 157 916 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup.automat 7,9 l/100km 178 901 900
3.6 FSI 191 kW 6-stup.aut. 4x4 10,1 l/100km 235 1 009 900
Exclusive 2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 4x4 6,2 l/100km 162 981 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 7,2 l/100km 169 849 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup.mech. 4x4 8,1 l/100km 189 911 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup.aut. 7,1 l/100km 168 924 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 149 904 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.mech. 4x4 6,2 l/100km 163 966 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat 6,0 l/100km 157 979 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup.automat 7,9 l/100km 178 964 900
3.6 FSI 191 kW 6-stup.aut. 4x4 10,1 l/100km 235 1 072 900
Laurin & Klement 2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 5,4 l/100km 143 853 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 5,9 l/100km 154 929 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 4x4 6,2 l/100km 162 991 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 149 914 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.mech. 4x4 6,2 l/100km 163 976 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat 6,0 l/100km 157 989 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup.automat 7,9 l/100km 178 974 900
3.6 FSI 191 kW 6-stup.aut. 4x4 10,1 l/100km 235 1 082 900
Superb "GreenLine"
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Active GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,4 l/100km 114 612 900
Ambition GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,4 l/100km 114 697 900
Elegance GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,4 l/100km 114 751 900
 
Uvedené ceny jsou včetně DPH, bez nákladů na dopravu a jsou doporučené výrobcem ŠKODA AUTO.