V rámci značkové produktové řady ŠKODA Finance můžete využít leasingové i úvěrové financování. Prostřednictvím autorizovaného prodejce vozů ŠKODA můžete sjednat a podepsat smlouvu, seznámit se s produktovou nabídkou či výhodnými akčními nabídkami ŠkoFINu. Ty jsou časově omezené, přinášejí ale výjimečné a zajímavé benefity.
Superb Combi
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Active 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 5,2 l/100km 133 624 900
1.4 TSI 92 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 159 604 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 5,5 l/100km 145 659 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 6,0 l/100km 158 733 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 7,3 l/100km 171 665 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup.mech. 4x4 8,2 l/100km 191 725 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup.aut. 7,3 l/100km 170 738 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,8 l/100km 151 720 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.mech. 4x4 6,3 l/100km 165 780 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat 6,1 l/100km 159 793 900
Ambition 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 5,2 l/100km 133 722 900
1.4 TSI 92 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 159 702 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 5,5 l/100km 145 757 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 6,0 l/100km 158 833 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 4x4 6,3 l/100km 166 895 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 7,3 l/100km 171 763 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup.mech. 4x4 8,2 l/100km 191 825 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup.aut. 7,3 l/100km 170 838 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,8 l/100km 151 818 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.mech. 4x4 6,3 l/100km 165 880 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat 6,1 l/100km 159 893 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup.automat 8,0 l/100km 180 880 900
3.6 FSI 191 kW 6-stup.aut. 4x4 10,2 l/100km 237 986 900
Elegance 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 5,2 l/100km 133 785 900
1.4 TSI 92 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 159 765 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 5,5 l/100km 145 820 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 6,0 l/100km 158 896 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 4x4 6,3 l/100km 166 958 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 7,3 l/100km 171 826 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup.mech. 4x4 8,2 l/100km 191 888 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup.aut. 7,3 l/100km 170 901 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,8 l/100km 151 881 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.mech. 4x4 6,3 l/100km 165 943 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat 6,1 l/100km 159 956 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup.automat 8,0 l/100km 180 941 900
3.6 FSI 191 kW 6-stup.aut. 4x4 10,2 l/100km 237 1 049 900
Exclusive 2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 4x4 6,3 l/100km 166 1 021 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 7,3 l/100km 171 889 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup.mech. 4x4 8,2 l/100km 191 951 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup.aut. 7,3 l/100km 170 964 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,8 l/100km 151 944 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.mech. 4x4 6,3 l/100km 165 1 006 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat 6,1 l/100km 159 1 019 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup.automat 8,0 l/100km 180 1 004 900
3.6 FSI 191 kW 6-stup.aut. 4x4 10,2 l/100km 237 1 112 900
Laurin & Klement 2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 5,5 l/100km 145 890 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 6,0 l/100km 158 966 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 4x4 6,3 l/100km 166 1 028 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,8 l/100km 151 951 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.mech. 4x4 6,3 l/100km 165 1 013 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat 6,1 l/100km 159 1 026 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup.automat 8,0 l/100km 180 1 011 900
3.6 FSI 191 kW 6-stup.aut. 4x4 10,2 l/100km 237 1 119 900
Superb Combi "GreenLine"
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Active GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,4 l/100km 114 641 900
Ambition GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,4 l/100km 114 731 900
Elegance GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,4 l/100km 114 790 900
 
Uvedené ceny jsou včetně DPH, bez nákladů na dopravu a jsou doporučené výrobcem ŠKODA AUTO.